In der nachfolgenden Tabelle findest du die Gemeinden in Baden-Württemberg, die die Erhebung der Zweitwohnungsteuer im Moment nicht erheben:
| Ort | Status | Letzter Stand |
|---|---|---|
| Ballrechten-Dottingen | abgeschafft | 03.02.2015 |
| Filderstadt | verworfen | 20.12.2010 |
| Furtwangen | keine | 18.10.2012 |
| Göppingen | abgeschafft | 14.09.2019 |
| Leinfelden-Echterdingen | keine | 09.08.2010 |
| Ludwigsburg | keine | 03.06.2012 |
| Rielasingen-Worblingen | keine | 17.01.2008 |
| Schwieberdingen | keine | 08.06.2010 |
| Sigmaringen | geplant | 05.09.2011 |
| Stutensee | keine | 03.03.2011 |
| Ulm | keine | 18.11.2007 |
| Waiblingen | keine | 02.06.2008 |
Letzte Änderung: 14.09.2019