Auf dieser Seite gibt es ein paar statistische Auswertungen über unsere Stadtdatenbank.
Platz | Stadt / Gemeinde | Eff. Steuersatz |
---|---|---|
1 | Konstanz | 35% |
2 | Murnau | 28.03% |
3 | Meersburg | 28% |
4 | Baden-Baden | 26.14% |
5 | Radolfzell | 25% |
6 | Borkum | 23.1% |
7 | Kühlungsborn | 22% |
8 | Malente | 22% |
9 | Ostseebad Karlshagen | 22% |
10 | Ostseebad Trassenheide | 22% |
Platz | Stadt / Gemeinde | Eff. Steuersatz |
---|---|---|
1 | Osten | 2.32% |
2 | Hechthausen | 2.32% |
3 | Hemmoor | 2.32% |
4 | Schwielowsee | 3% |
5 | Warwerort | 4.4% |
6 | Tübingen | 5% |
7 | Naundorf | 6.26% |
8 | Krauschwitz | 6.28% |
9 | Lechbruck am See | 6.51% |
10 | Roßhaupten | 6.51% |
Platz | Stadt / Gemeinde | In Kraft getreten am |
---|---|---|
1 | Ãœberlingen | 01.01.1972 |
2 | Baiersbronn | 01.01.1982 |
3 | Moos | 01.01.1982 |
4 | Worpswede | 07.03.1984 |
5 | Konstanz | 22.03.1984 |
6 | Freudenstadt | 01.04.1984 |
7 | Neustadt in Holstein | 21.04.1984 |
8 | Dahme | 20.06.1984 |
9 | Grömitz | 20.06.1984 |
10 | Kellenhusen | 20.06.1984 |
Platz | Stadt / Gemeinde | In Kraft getreten am |
---|---|---|
1 | Salzgitter | 01.01.2020 |
2 | Mannheim | 01.01.2018 |
3 | Schenefeld | 01.01.2018 |
4 | Ketzin | 01.01.2018 |
5 | Karlsruhe | 01.01.2017 |
6 | Husum | 01.01.2017 |
7 | Hanau | 01.01.2017 |
8 | Heikendorf | 01.04.2016 |
9 | Freiberg | 01.04.2016 |
10 | Krefeld | 01.01.2016 |
Platz | Stadt / Gemeinde | Anzahl |
---|---|---|
1 | Köln | 356 |
2 | München | 262 |
3 | Burg | 250 |
4 | Berlin | 239 |
5 | Hamburg | 163 |
6 | Waren (Müritz) | 108 |
7 | Nürnberg | 80 |
8 | Leipzig | 78 |
9 | Dresden | 77 |
10 | Mainz | 52 |
Anmerkung: Diese Tabelle wertet die Anfragen im Forum hinsichtlich der Verwendung der Stadtnamen. Falschschreibungen können bspw. nicht berücksichtigt werden. Ebenso entsteht bei Städten, die gleichzeitig auch richtige Wörter sind, ein Rauschen.
Platz | Stadt / Gemeinde | Anzahl der Zugriffe |
---|---|---|
1 | München | 173840 |
2 | Berlin | 103576 |
3 | Hamburg | 74419 |
4 | Hannover | 64844 |
5 | Köln | 62852 |
6 | Stuttgart | 54261 |
7 | Düsseldorf | 53044 |
8 | Dresden | 50961 |
9 | Leipzig | 48654 |
10 | Darmstadt | 45698 |
Anmerkung: Die Zugriffe werden seit Mai 2009 gemessen.