In der nachfolgenden Tabelle findest du die Gemeinden in Bayern, die die Erhebung der Zweitwohnungsteuer im Moment nicht erheben:
| Ort | Status | Letzter Stand |
|---|---|---|
| Amberg | keine | 16.05.2014 |
| Bayreuth | keine | 04.01.2009 |
| Eichstätt | abgeschafft | 15.11.2022 |
| Erlangen | verworfen | 15.05.2014 |
| Ettal | keine | 06.05.2009 |
| Gilching | abgeschafft | 15.01.2016 |
| Ingolstadt | keine | 30.04.2009 |
| Landsberg am Lech | keine | 07.04.2019 |
| Neu-Ulm | keine | 18.11.2007 |
| Passau | keine | 18.01.2008 |
| Rosenheim | keine | 23.09.2014 |
| Schöfweg | abgeschafft | 26.04.2014 |
| Starnberg | keine | 20.04.2009 |
| Steingaden | keine | 06.05.2009 |
| Tettnang am Bodensee | keine | 09.07.2015 |
| Traunstein | keine | 07.04.2019 |
| Warngau | keine | 11.05.2009 |
| Würzburg | keine | 16.02.2010 |
Letzte Änderung: 15.11.2022