Um den Steuersatz zwischen verschiedenen Gemeinden vergleichen zu können, werden vergleichbare Zahlen benötigt. Doch in der Vielzahl an Satzungen gibt es unterschiedliche Ansätze zur Ermittlung. Problematisch sind dabei folgende Punkte:
Wir haben daher als Hilfskonstrukt einen “effektiven Steuersatz” eingeführt – und zu deren Ermittlung treffen wir folgende Annahmen:
Nr. | Monatliche Kaltmiete | Nettokaltmiete | Jahresrohmiete |
---|---|---|---|
1. | 114,50 € | 1.374,00 € | 1.511,40 € |
2. | 183,00 € | 2.196,00 € | 2.415,60 € |
3. | 249,50 € | 2.994,00 € | 3.293,40 € |
4. | 317,30 € | 3.807,60 € | 4.188,36 € |
5. | 462,40 € | 5.548,80 € | 6.103,68 € |
6. | 655,20 € | 7.862,40 € | 8.648,64 € |
Zur Nachverfolgung der Berechnungen stellen wir die Berechnungstabelle (OpenOffice, ca. 26 KB) bereit (Die Datei wird nur unregelmäßig aktualisiert).
Letzte Änderung: 20.12.2010