In der nachfolgenden Tabelle findest du die Gemeinden in Hessen, die zur Zeit die Zweitwohnunsteuer erheben:
| Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
|---|---|---|---|
| Bad Nauheim | 01.01.2006 | 11% | Satzung |
| Bad Schwalbach | 01.01.2006 | 11% | Satzung |
| Bad Vilbel | 01.01.2014 | 11% | Satzung |
| Bad Wildungen | 01.01.2015 | 15% | Satzung |
| Braunfels | 01.01.2012 | 11% | Satzung |
| Darmstadt | 01.01.2011 | 15% | Satzung |
| Diemelsee | 01.01.1994 | 11% | Satzung |
| Frankenau | 01.01.2013 | 13.2% | Satzung |
| Frankfurt am Main | 01.01.1990 | 10% | Satzung |
| Gießen | 01.01.2014 | 10% | Satzung |
| Grebenhain | 01.01.2000 | 7.7% | Satzung |
| Grebenstein | 01.01.2013 | ~13.21% | Satzung |
| Groß-Gerau | 01.10.2006 | 11% | Satzung |
| Grünberg | 01.01.2011 | 11% | Satzung |
| Hanau | 01.01.2017 | 12% | Satzung |
| Hofbieber | 01.01.2002 | ~6.92% | Satzung |
| Hofheim am Taunus | 01.01.2012 | 10% | Satzung |
| Kassel | 01.01.1998 | 8% | Satzung |
| Kronberg | 01.01.2013 | 10% | Satzung |
| Mörfelden-Walldorf | 01.07.2008 | 10% | Satzung |
| Neu-Anspach | 01.01.2013 | 11% | Satzung |
| Offenbach | 01.01.2016 | 12% | Satzung |
| Schmitten | 11% | Satzung | |
| Schotten | 8.25% | Satzung | |
| Wehrheim | 01.01.2003 | 11% | Satzung |
| Wiesbaden | 01.01.2016 | 10% | Satzung |
Letzte Änderung: 28.04.2019