In der nachfolgenden Tabelle findest du die Gemeinden in Sachsen, die zur Zeit die Zweitwohnunsteuer erheben:
| Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
|---|---|---|---|
| Altenberg | 01.01.2007 | 10% | Satzung |
| Altenberg | 01.01.2007 | 10% | Satzung |
| Borsdorf | ~7.52% | Satzung | |
| Breitenbrunn | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
| Cavertitz | ~13.7% | Satzung | |
| Chemnitz | 01.01.2006 | 10% | Satzung |
| Dahlen | Satzung | ||
| Dippoldiswalde | 01.01.2004 | 11% | Satzung |
| Dohna | 01.01.2011 | ~9.22% | Satzung |
| Dorfhain | |||
| Dresden | 01.01.2006 | 10% | Satzung |
| Freiberg | 01.04.2016 | 10% | Satzung |
| Görlitz | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
| Hohburg | 01.01.2006 | ~7.86% | Satzung |
| Hohnstein | 17.12.1997 | ~9.22% | Satzung |
| Krauschwitz | 01.01.2003 | ~6.28% | Satzung |
| Kriebstein | 01.01.1997 | ~8.03% | Satzung |
| Leipzig | 01.01.2006 | 16% | Satzung |
| Markranstädt | 02.12.2007 | ~8.59% | Satzung |
| Naundorf | ~6.26% | Satzung | |
| Oberwiesenthal | 01.01.1997 | 11% | Satzung |
| Pirna | 01.01.2002 | ~9.22% | Satzung |
| Sebnitz | 01.04.2006 | 10% | Satzung |
| Stolpen | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
| Weißwasser | 8% | Satzung | |
| Wilhelmsfeld | 01.01.1992 | ~11.25% | Satzung |
Letzte Änderung: 18.05.2021