In der nachfolgenden Tabelle findest du die Gemeinden in Sachsen-Anhalt, die zur Zeit die Zweitwohnunsteuer erheben:
| Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
|---|---|---|---|
| Bad Dürrenberg | 01.01.2016 | 10% | Satzung |
| Blankenburg (Harz) | 01.06.2005 | ~7.02% | Satzung |
| Burg | 01.10.2005 | ~10.04% | Satzung |
| Dabrun | 01.01.2004 | 11% | Satzung |
| Eutzsch | 01.01.2004 | 11% | Satzung |
| Friedrichsbrunn | 01.07.2003 | 11% | Satzung |
| Gernode | 01.04.2003 | 11% | Satzung |
| Gräfenhainichen | 01.01.2014 | 10% | Satzung |
| Halle (Saale) | 10% | Satzung | |
| Kemberg | 10% | Satzung | |
| Magdeburg | 01.01.2005 | 8% | Satzung |
| Naumburg (Saale) | 01.01.2005 | 11% | Satzung |
| Plötzky | 01.04.1998 | 11% | Satzung |
| Pretzien | 01.04.1998 | 11% | Satzung |
| Quedlinburg (OT Gernrode) | 01.07.2014 | 10% | Satzung |
| Radis | 11% | Satzung | |
| Rieder | 01.04.2003 | 11% | Satzung |
| Rotta | 01.01.1997 | 11% | Satzung |
| Schleesen | 11% | Satzung | |
| Uthausen | 11% | Satzung |
Letzte Änderung: 09.10.2020