Diese Datenbank gibt einen Überblick über die Städte, in denen bereits eine Zweitwohnungssteuer eingeführt wurde. Auf dieser Übersichtsseite werden die wichtigen Städte aufgelistet. Weitere kleinere Gemeinden gibt es in der Tabelle für das jeweilige Bundesland. Zudem gibt es für jeden Ort eine Detailsseite mit ortsspezifischen Informationen.
Beachte bitte, daß diese Tabellen nicht vollständig und tagaktuell sind - und auch nie sein werden. Immerhin gibt es in Deutschland mehr als zehntausend politisch selbständige Gemeinden. Zudem ist auch nicht jede Stadt in der Lage, sich angemessen mit den wichtigsten Dingen (wie z.B. das Ortsrecht) im Internet zu präsentieren. Wenn deine Stadt fehlt, solltest du zuerst die Homepage deiner Stadt aufrufen. Die Satzung findet man meist in Verknüpfungen wie Stadtrecht, Steueramt oder Satzungen. Auch eine Anfrage beim Steueramt gibt genauere Auskunft. Fehlende Städte oder weitere Informationen zu den Städten kannst du uns gerne zusenden.
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Gesetz |
---|---|---|---|
Berlin | 15% | Gesetz | |
Bremen | 01.01.1996 | 12% | Gesetz |
Bremerhaven | 10% | Gesetz | |
Hamburg | 01.01.1993 | 8% | Gesetz |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Baden-Baden | 02.07.2001 | ~26.14% | Satzung |
Esslingen | 01.01.2012 | 10% | Satzung |
Freiburg | 01.01.2012 | 10% | Satzung |
Friedrichshafen | 01.01.2011 | 20% | Satzung |
Heidelberg | 01.01.2006 | 8% | Satzung |
Heilbronn | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
Karlsruhe | 01.01.2017 | 10% | Satzung |
Konstanz | 22.03.1984 | 35% | Satzung |
Mannheim | 01.01.2018 | 10% | Satzung |
Ravensburg | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
Reutlingen | 01.01.2010 | 10% | Satzung |
Stuttgart | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
Trossingen | 01.07.2009 | 8.8% | Satzung |
Tübingen | 01.01.2009 | 5% | Satzung |
Überlingen | 01.01.1972 | 19.8% | Satzung |
Weingarten | 01.01.2012 | 10% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Augsburg | 01.01.2005 | 10% | Satzung |
Freising | 01.01.2007 | 10% | Satzung |
Fürth | 01.01.2006 | 10% | Satzung |
Lindau | 01.01.2006 | ~9.02% | Satzung |
München | 01.02.2006 | 18% | Satzung |
Nürnberg | 01.01.2005 | 10% | Satzung |
Oberstdorf | 01.01.2005 | ~14.55% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Cottbus | 01.01.2004 | 15% | Satzung |
Elsterwerda | 15% | Satzung | |
Frankfurt Oder | 01.01.2015 | 10% | Satzung |
Oranienburg | 01.01.2008 | Satzung | |
Potsdam | 01.03.2000 | 15% | Satzung |
Rheinsberg | Satzung | ||
Schönefeld | 01.01.2015 | 10% | Satzung |
Strausberg | 10% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Darmstadt | 01.01.2011 | 15% | Satzung |
Frankfurt am Main | 01.01.1990 | 10% | Satzung |
Gießen | 01.01.2014 | 10% | Satzung |
Hanau | 01.01.2017 | 12% | Satzung |
Kassel | 01.01.1998 | 8% | Satzung |
Kronberg | 01.01.2013 | 10% | Satzung |
Offenbach | 01.01.2016 | 12% | Satzung |
Wiesbaden | 01.01.2016 | 10% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Neubrandenburg | 01.01.2006 | 13.2% | Satzung |
Rostock | 01.01.2001 | 10% | Satzung |
Stralsund | 01.01.1999 | ~10.2% | Satzung |
Usedom | ~13.63% | Satzung |
Städte in Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Cuxhaven | 01.01.1989 | 15.4% | Satzung |
Hameln | 01.07.2010 | 11% | Satzung |
Hannover | 01.04.1994 | 10% | Satzung |
Hildesheim | 01.01.2007 | 12% | Satzung |
Lüneburg | 01.01.2002 | 8% | Satzung |
Osnabrück | 01.01.2015 | 10% | Satzung |
Salzgitter | 01.01.2020 | 10% | Satzung |
Wilhelmshaven | 01.01.2011 | 11% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Aachen | 01.01.2003 | 10% | Satzung |
Bielefeld | 01.01.2003 | 10% | Satzung |
Bochum | 01.01.2004 | 12% | Satzung |
Bonn | 01.01.2011 | 12% | Satzung |
Bottrop | 10% | Satzung | |
Dortmund | 23.04.1998 | 12% | Satzung |
Duisburg | 01.07.2015 | 12% | Satzung |
Essen | 01.01.2003 | 10% | Satzung |
Hamm | 01.01.2011 | 12% | Satzung |
Köln | 01.01.2005 | 10% | Satzung |
Krefeld | 01.01.2016 | 12% | Satzung |
Minden | 01.01.2004 | 10% | Satzung |
Mönchengladbach | 01.01.2010 | 10% | Satzung |
Mülheim an der Ruhr | 01.01.2013 | 12% | Satzung |
Münster | 01.05.2011 | 10% | Satzung |
Remscheid | 01.01.2002 | 13.2% | Satzung |
Siegen | 01.01.2015 | 10% | Satzung |
Soest | 01.07.2011 | 10% | Satzung |
Solingen | 01.01.2007 | 12% | Satzung |
Velbert | 01.01.2012 | 10% | Satzung |
Wuppertal | 01.01.2006 | 10% | Satzung |
Städte in Nordrhein-Westfalen
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 01.05.2009 | 10% | Satzung |
Koblenz | 01.06.2012 | 10% | Satzung |
Ludwigshafen | 01.01.2012 | 10% | Satzung |
Mainz | 01.06.2005 | 10% | Satzung |
Trier | 01.01.2007 | 10% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Homburg | 01.01.2010 | 10% | Satzung |
Saarbrücken | 01.01.2008 | 10% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Chemnitz | 01.01.2006 | 10% | Satzung |
Dresden | 01.01.2006 | 10% | Satzung |
Freiberg | 01.04.2016 | 10% | Satzung |
Görlitz | 01.01.2011 | 10% | Satzung |
Leipzig | 01.01.2006 | 16% | Satzung |
Pirna | 01.01.2002 | ~9.22% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Halle (Saale) | 10% | Satzung | |
Magdeburg | 01.01.2005 | 8% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Flensburg | 01.01.2011 | 12.65% | Satzung |
Itzehoe | 01.01.2015 | 13.2% | Satzung |
Kiel | 01.01.1995 | 13.2% | Satzung |
Lübeck | 01.01.1994 | 13.2% | Satzung |
Sylt | 01.01.2010 | 15.4% | Satzung |
Timmendorfer Strand | 29.04.1996 | 13.2% | Satzung |
Ort | Seit | Eff. Steuersatz | Satzung |
---|---|---|---|
Eisenach | 20.07.2002 | 13% | Satzung |
Erfurt | 01.01.2003 | 16% | Satzung |
Nordhausen | 01.08.2010 | 15% | Satzung |
Weimar | 01.01.2002 | 13% | Satzung |
Letzte Änderung: 09.02.2025