Bischofswiesen erhebt Zweitwohnungsteuer seit 01.01.2005. Als Bemessungsgrundlage wird die Jahreskaltmiete zu Grunde gelegt, d.h. die Miete ohne Nebenkosten. Die zu zahlende Steuer ist gestaffelt, der effektive Steuersatz beträgt etwa 12.42%.
Achtung: In Bayern ist zum 01.01.2009 das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes beschlossen, nach dem Ledige bis zu einer Summe der positiven Einkünfte 25 000 € (ab 2015: 29.000 €) und Verheirate bis 33.000 € (ab 2015: 37.000 €) von der Steuer befreit sind.
Bischofswiesen erhebt folgende Staffelbeträge:
| Stufe | Von | Bis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.200,00€ | 120,00€ | |
| 2 | 1.200,01€ | 2.400,00€ | 240,00€ |
| 3 | 2.400,01€ | 3.600,00€ | 360,00€ |
| 4 | 3.600,01€ | 4.800,00€ | 480,00€ |
| 5 | 4.800,01€ | 6.000,00€ | 600,00€ |
| 6 | 6.000,01€ | 7.200,00€ | 720,00€ |
| 7 | 7.200,01€ | 8.400,00€ | 840,00€ |
| 8 | 8.400,01€ | 9.600,00€ | 960,00€ |
| 9 | 9.600,01€ | 10.800,00€ | 1.080,00€ |
| 10 | 10.800,01€ | 12.000,00€ | 1.200,00€ |
| 11 | 12.000,01€ | 13.200,00€ | 1.320,00€ |
| 12 | 13.200,01€ | 14.400,00€ | 1.440,00€ |
| 13 | 14.400,01€ | 15.600,00€ | 1.560,00€ |
| 14 | 15.600,01€ | 16.800,00€ | 1.680,00€ |
| 15 | 16.800,01€ | 18.000,00€ | 1.800,00€ |
| 16 | 18.000,01€ | 19.200,00€ | 1.920,00€ |
| 17 | 19.200,01€ | 2.040,00€ |
Die Satzung der Bischofswiesen sieht folgende Befreiungsmöglichkeiten vor:
Zu Bischofswiesen gibt es leider noch keinen Meldung.
Letzte Änderung: 18.05.2009